Zastrzeżenie. Narzędzie ma charakter wyłącznie pomocniczy. Wyniki nie stanowią
porady prawnej. Przed wykorzystaniem w dokumentach prawnych zweryfikuj poprawność obliczeń.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania wygenerowanych treści.
§ 1. Zakres narzędzia
Serwis odsetki.analizy.io to bezpłatny kalkulator obliczający odsetki na
podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika (kwota, termin płatności, data zapłaty,
rodzaj odsetek). Serwis nie przechowuje wprowadzonych danych ani wyników.
§ 2. Rodzaje odsetek i podstawa prawna
- Ustawowe kapitałowe: art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego.
- Ustawowe za opóźnienie: art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego.
- W transakcjach handlowych: ustawa z 8.03.2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych; stawka standardowa (stopa ref. NBP + 10 p.p.) oraz
niższa dla dłużnika będącego publicznym podmiotem leczniczym (+ 8 p.p.).
- Od zaległości podatkowych: art. 56 Ordynacji podatkowej (200% stopy
lombardowej NBP + 2 p.p.); obniżona 50% (art. 56a) i podwyższona 150% (art. 56b).
- Umowne: wg stawki z umowy, z ustawowym limitem odsetek maksymalnych:
2× odsetki ustawowe (art. 359 § 2¹ / art. 481 § 2¹ KC).
§ 3. Metodyka naliczania
Odsetki liczone są wg wzoru: odsetki = kwota × (stawka roczna / 365) × liczba dni,
od dnia następnego po terminie płatności do dnia zapłaty włącznie.
- Podział na okresy: gdy w okresie naliczania zmienia się stawka, obliczenie
dzieli się na podokresy z właściwą stawką i pozycją Monitora Polskiego.
- Dni wolne: termin płatności wypadający w dzień ustawowo wolny lub niedzielę
przesuwa się na najbliższy dzień roboczy (art. 115 KC). Dla odsetek podatkowych dniem wolnym
jest także sobota (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej). W prawie cywilnym sobota nie jest dniem wolnym.
- Odsetki podatkowe: zaokrągla się do pełnych złotych (art. 63 § 1), a odsetek
nie pobiera się, gdy nie przekraczają 8,70 zł (art. 54 § 1 pkt 5).
- Odsetki maksymalne: jeśli stawka umowna przekracza 2× odsetki ustawowe,
w danym okresie nalicza się odsetki maksymalne (art. 359 § 2² / art. 481 § 2² KC).
§ 4. Aktualne stawki
| Rodzaj odsetek | Stawka roczna |
| Kapitałowe (art. 359 KC) | 7,25% |
| Za opóźnienie (art. 481 KC) | 9,25% |
| Maksymalne kapitałowe (2×) | 14,50% |
| Maksymalne za opóźnienie (2×) | 18,50% |
| Handlowe: standardowa | 13,75% |
| Handlowe: podmiot leczniczy | 11,75% |
| Podatkowe: podstawowa | 10,50% |
| Podatkowe: obniżone 50% (art. 56a) | 5,25% |
| Podatkowe: podwyższone 150% (art. 56b) | 15,75% |
Pełna historia stawek i okresów od 2016 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 KC)
| Obowiązuje od | Stawka | Podstawa (M.P.) |
| 01.01.2016 | 7,00% | M.P.2016.47 |
| 18.03.2020 | 6,50% | M.P.2020.627 |
| 09.04.2020 | 6,00% | M.P.2020.627 |
| 29.05.2020 | 5,60% | M.P.2020.627 |
| 07.10.2021 | 6,00% | M.P.2021.953 |
| 04.11.2021 | 6,75% | M.P.2021.1097 |
| 09.12.2021 | 7,25% | M.P.2021.1202 |
| 05.01.2022 | 7,75% | M.P.2022.109 |
| 09.02.2022 | 8,25% | M.P.2022.285 |
| 09.03.2022 | 9,00% | M.P.2022.375 |
| 07.04.2022 | 10,00% | M.P.2022.482 |
| 06.05.2022 | 10,75% | M.P.2022.586 |
| 09.06.2022 | 11,50% | M.P.2022.673 |
| 08.07.2022 | 12,00% | M.P.2022.710 |
| 08.09.2022 | 12,25% | M.P.2022.943 |
| 07.09.2023 | 11,50% | M.P.2023.1061 |
| 05.10.2023 | 11,25% | M.P.2023.1123 |
| 08.05.2025 | 10,75% | M.P.2025.540 |
| 03.07.2025 | 10,50% | M.P.2025.685 |
| 04.09.2025 | 10,25% | M.P.2025.1015 |
| 09.10.2025 | 10,00% | M.P.2025.1136 |
| 06.11.2025 | 9,75% | M.P.2025.1192 |
| 04.12.2025 | 9,50% | M.P.2025.1308 |
| 05.03.2026 | 9,25% | M.P.2026.367 |
Odsetki ustawowe kapitałowe (art. 359 KC)
| Obowiązuje od | Stawka | Podstawa (M.P.) |
| 01.01.2016 | 5,00% | M.P.2016.46 |
| 18.03.2020 | 4,50% | M.P.2020.626 |
| 09.04.2020 | 4,00% | M.P.2020.626 |
| 29.05.2020 | 3,60% | M.P.2020.626 |
| 07.10.2021 | 4,00% | M.P.2021.952 |
| 04.11.2021 | 4,75% | M.P.2021.1096 |
| 09.12.2021 | 5,25% | M.P.2021.1201 |
| 05.01.2022 | 5,75% | M.P.2022.110 |
| 09.02.2022 | 6,25% | M.P.2022.286 |
| 09.03.2022 | 7,00% | M.P.2022.374 |
| 07.04.2022 | 8,00% | M.P.2022.483 |
| 06.05.2022 | 8,75% | M.P.2022.587 |
| 09.06.2022 | 9,50% | M.P.2022.674 |
| 08.07.2022 | 10,00% | M.P.2022.711 |
| 08.09.2022 | 10,25% | M.P.2022.942 |
| 07.09.2023 | 9,50% | M.P.2023.1060 |
| 05.10.2023 | 9,25% | M.P.2023.1122 |
| 08.05.2025 | 8,75% | M.P.2025.539 |
| 03.07.2025 | 8,50% | M.P.2025.684 |
| 04.09.2025 | 8,25% | M.P.2025.1014 |
| 09.10.2025 | 8,00% | M.P.2025.1135 |
| 06.11.2025 | 7,75% | M.P.2025.1191 |
| 04.12.2025 | 7,50% | M.P.2025.1296 |
| 05.03.2026 | 7,25% | obw. MS (NBP ref. 3,75%) |
Odsetki w transakcjach handlowych (standardowa / podmiot leczniczy)
| Obowiązuje od | Standard. | Leczniczy | Podstawa |
| 01.01.2016 | 9,50% | 9,50% | M.P.2016.43 |
| 01.07.2016 | 9,50% | 9,50% | M.P.2016.601 |
| 01.01.2017 | 9,50% | 9,50% | M.P.2017.10 |
| 01.07.2017 | 9,50% | 9,50% | M.P.2017.686 |
| 01.01.2018 | 9,50% | 9,50% | M.P.2018.139 |
| 01.07.2018 | 9,50% | 9,50% | M.P.2018.671 |
| 01.01.2019 | 9,50% | 9,50% | M.P.2019.42 |
| 01.07.2019 | 9,50% | 9,50% | M.P.2019.671 |
| 01.01.2020 | 11,50% | 9,50% | M.P.2020.2 |
| 01.07.2020 | 10,10% | 8,10% | M.P.2020.610 |
| 01.01.2021 | 10,10% | 8,10% | M.P.2020.1212 |
| 01.07.2021 | 10,10% | 8,10% | M.P.2021.591 |
| 01.01.2022 | 11,75% | 9,75% | M.P.2022.8 |
| 01.07.2022 | 16,00% | 14,00% | M.P.2022.636 |
| 01.01.2023 | 16,75% | 14,75% | M.P.2022.1263 |
| 01.07.2023 | 16,75% | 14,75% | M.P.2023.626 |
| 01.01.2024 | 15,75% | 13,75% | M.P.2023.1465 |
| 01.07.2024 | 15,75% | 13,75% | M.P.2024.546 |
| 01.01.2025 | 15,75% | 13,75% | M.P.2024.1106 |
| 01.07.2025 | 15,25% | 13,25% | M.P.2025.602 |
| 01.01.2026 | 14,00% | 12,00% | M.P.2025.1257 |
| 01.07.2026 | 13,75% | 11,75% | obw. MFiG (VI 2026) |
Odsetki od zaległości podatkowych: stawka podstawowa (art. 56 Ord. pod.)
Obniżona = 50% stawki podstawowej (art. 56a); podwyższona = 150% (art. 56b).
| Obowiązuje od | Stawka | Podstawa (M.P.) |
| 01.01.2016 | 8,00% | M.P.2016.20 |
| 09.02.2022 | 8,50% | M.P.2022.220 |
| 09.03.2022 | 10,00% | M.P.2022.339 |
| 07.04.2022 | 12,00% | M.P.2022.398 |
| 06.05.2022 | 13,50% | M.P.2022.468 |
| 09.06.2022 | 15,00% | M.P.2022.607 |
| 08.07.2022 | 16,00% | M.P.2022.679 |
| 08.09.2022 | 16,50% | M.P.2022.905 |
| 07.09.2023 | 15,00% | M.P.2023.1017 |
| 05.10.2023 | 14,50% | M.P.2023.1101 |
| 08.05.2025 | 13,50% | M.P.2025.457 |
| 03.07.2025 | 13,00% | M.P.2025.647 |
| 04.09.2025 | 12,50% | M.P.2025.950 |
| 09.10.2025 | 12,00% | M.P.2025.1105 |
| 06.11.2025 | 11,50% | M.P.2025.1208 |
| 04.12.2025 | 11,00% | M.P.2025.1252 |
| 05.03.2026 | 10,50% | M.P.2026.269 |
§ 5. Źródła danych i weryfikacja
Stawki pochodzą z obwieszczeń publikowanych w Monitorze Polskim (pozycje wskazane w tabelach).
Poprawność obliczeń jest weryfikowana automatycznymi testami porównawczymi z niezależnymi
kalkulatorami (gofin.pl oraz kalkulator Ministerstwa Finansów).
§ 6. Odpowiedzialność
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
Administrator dokłada starań o aktualność stawek, lecz nie gwarantuje bezbłędności i nie ponosi
odpowiedzialności za skutki wykorzystania wyników. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność
za weryfikację poprawności obliczeń przed ich użyciem.